Шины Континенталь Спорт Контакт 6
Continental СontiSportContact 6
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Continental » Летние шины Continental СontiSportContact 6

Шины Continental СontiSportContact 6

ЛетниеЛегковые

Шины Continental СontiSportContact 6Continental СontiSportContact 6Continental СontiSportContact 6
Continental СontiSportContact 6
Continental СontiSportContact 6
Continental СontiSportContact 6

• Летняя покрышка для легковых автомобилей Спорт Контакт 6.
• Усовершенствованная резиновая смесь Black Chili плотно облегает дорожные неровности.
• Продольные ребра повышенной жесткости устойчивы к деформации.
• Массивные элементы на внешней части протектора.
• Ряд типоразмеров выдерживает скорость до 360 км/ч.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
  • Диаметр 24
Диаметр Модель continental Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
18 Continental СontiSportContact 6 235/40 R18 235/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 20756 руб.
18 Continental СontiSportContact 6 245/40 R18 245/40 R18 97 300 км/ч ( Y ) 20962 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 20797 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 26793 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 245/40 R19 245/40 R19 98 300 км/ч ( Y ) 27391 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 235/45 R19 235/45 R19 99 300 км/ч ( Y ) 29302 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 29919 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 255/45 R19 255/45 R19 104 300 км/ч ( Y ) 30123 руб.
19 Continental СontiSportContact 6 275/35 R19 275/35 R19 100 300 км/ч ( Y ) 35927 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 225/35 R20 225/35 R20 90 300 км/ч ( Y ) 19505 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 255/40 R20 255/40 R20 101 300 км/ч ( Y ) 31643 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 245/35 R20 245/35 R20 95 300 км/ч ( Y ) 33512 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 34299 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 245/35 R20 (Runflat) 245/35 R20 Runflat 95 300 км/ч ( Y ) 34358 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 295/40 R20 295/40 R20 110 300 км/ч ( Y ) 35975 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 285/40 R20 285/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 36568 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 265/45 R20 265/45 R20 108 300 км/ч ( Y ) 37044 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 265/40 R20 265/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 38431 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 285/35 R20 285/35 R20 100 300 км/ч ( Y ) 42293 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 44979 руб.
20 Continental СontiSportContact 6 275/30 R20 275/30 R20 97 300 км/ч ( Y ) 45487 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 235/45 R21 235/45 R21 101 300 км/ч ( Y ) 27433 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 275/45 R21 275/45 R21 107 300 км/ч ( Y ) 35192 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 36378 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 325/30 R21 325/30 R21 108 300 км/ч ( Y ) 36926 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 38119 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 285/40 R21 285/40 R21 109 300 км/ч ( Y ) 38560 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 295/40 R21 295/40 R21 111 300 км/ч ( Y ) 41052 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 41440 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 255/45 R21 255/45 R21 106 300 км/ч ( Y ) 41965 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 285/45 R21 285/45 R21 113 300 км/ч ( Y ) 44810 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 46610 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 315/40 R21 315/40 R21 111 300 км/ч ( Y ) 48029 руб.
21 Continental СontiSportContact 6 315/40 R21 315/40 R21 115 300 км/ч ( Y ) 61047 руб.
22 Continental СontiSportContact 6 265/40 R22 265/40 R22 106 210 км/ч ( H ) 43531 руб.
22 Continental СontiSportContact 6 285/35 R22 285/35 R22 106 300 км/ч ( Y ) 47449 руб.
22 Continental СontiSportContact 6 285/35 R22 285/35 R22 106 210 км/ч ( H ) 47805 руб.
22 Continental СontiSportContact 6 285/40 R22 285/40 R22 110 300 км/ч ( Y ) 48820 руб.
22 Continental СontiSportContact 6 265/35 R22 265/35 R22 102 300 км/ч ( Y ) 49156 руб.
23 Continental СontiSportContact 6 295/35 R23 295/35 R23 108 300 км/ч ( Y ) 44135 руб.
23 Continental СontiSportContact 6 335/30 R23 335/30 R23 111 300 км/ч ( Y ) 52536 руб.
24 Continental СontiSportContact 6 335/30 R24 335/30 R24 112 300 км/ч ( Y ) 61622 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?